+7 (383) 3670388
+7 (383) 3670384
УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ИЗ НОВОСИБИРСКА. 15 марта 2020 г.
пункт назначения |
цена, руб./кг. тент |
цена, руб./кг. рефрижератор |
цена, руб./кбм. |
Благовещенск | 18,00 | 19,00 | 3100 |
Свободный, Белогорск | 18,00 | 19,00 | 3100 |
Биробиджан | 19,00 | 20,00 | 4000 |
Тында | 19,00 | 22,00 | 4000 |
Хабаровск | 19,00 | 20,00 | 4300 |
Владивосток | 21,00 | 22,00 | 4800 |
Южно-Сахалинск | 37,00 | 41,00 | 7700 |
Данные цены включают:
Дополнительно: