+7 (383) 3670388
+7 (383) 3670384
УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ИЗ НОВОСИБИРСКА. 01 апреля 2019г.
пункт назначения |
цена, руб./кг. тент |
цена, руб./кг. рефрижератор |
цена, руб./кбм. |
Благовещенск | 17,00 | 18,00 | 3000 |
Свободный, Белогорск | 17,00 | 18,00 | 3000 |
Биробиджан | 18,00 | 19,00 | 4000 |
Тында | 18,00 | 21,00 | 3800 |
Хабаровск | 18,00 | 19,00 | 4100 |
Владивосток | 20,00 | 21,00 | 4600 |
Южно-Сахалинск | 35,00 | 39,00 | 7400 |
Данные цены включают:
Дополнительно: